Карта рекомендательного поведения: 4 зоны рекомендации



Барьер | Доля упоминаний | Тип |
Нет эффекта / “не помогает” | 41,1% | рациональный |
Качество/брак/дефекты (вид, запах, расслоение, “как мел”, партии отличаются) | 17,0% | рациональный |
Нежелательные реакции (аллергия/ЖКТ/побочные) | 15,6% | рациональный |
Состав/дозировки/маркировка | 6,3% | профессиональный/рациональный |
Цена | 3,8% | контекстный |

СТМ | БАД | |
«доверяю и рекомендую» | 22,9% | 39,9% |
«в целом доверяю, но рекомендую только если стоит план» | 59,7% | 43,3% |
«отказ» | 17,4% | 16,8% |
Метрика | Российские БАД | Иностранные БАД |
Среднее доверие (1−5) | 3,00 | 3,68 |
Доля высоких оценок (4−5) | 32,1% | 62,9% |
Доля низких оценок (1−2) | 28,0% | 11,2% |
«Баланс доверия» (4−5 минус 1−2) | +4,1 п.п. | +51,7 п.п. |


Барьер | Доля | Тип | Примеры из жалоб |
Нет эффекта/«не работает» | 50,2% | рациональный | «Препарат не работает», «ничего не почувствовал» |
Нежелательные реакции | 14,6% | рациональный | «От омеги отрыжка», «диспептические явления» |
Цена | 6,4% | контекстный | «Дорого для пустышки» |
Качество/дефекты | 6,0% | рациональный | «В упаковке инструкция другого БАДа» |
Состав/дозировки | 4,0% | профессиональный | «Маленькие дозировки», «непонятный состав» |
СТМ | БАД | Дженерик | |
«доверяю и рекомендую» | 22,9% | 39,9% | 63,32% |
«в целом доверяю, но рекомендую только если стоит план» | 59,7% | 43,3% | 33,28% |
«отказ» | 17,4% | 16,8% | 3,41% |
Практический вывод всего раздела
Тема жалобы | Доля | Тип барьера | Что делать (прикладно) |
Нет эффекта | 80,6% | рациональный (исход лечения) | Не расширять обещания. Сужать и уточнять сценарии применения, держать ожидания в пределах доказуемого. Подкреплять “предсказуемость” проверяемыми сигналами качества/эквивалентности и стабильности партий. |
Нет доверия к производителю | 8,7% | профессиональный → репутационный | Давать проверяемые маркеры доверия: стабильность качества, единые стандарты, понятный контроль, прозрачные факты “как обеспечивается одинаковость”. Работать через экспертный диалог и кейсы, а не через лозунги. |
Аллергия | 4,14% | рациональный (безопасность) | Чёткие предупреждения/ограничения, корректные сценарии консультации (кому нельзя/когда к врачу), сбор и разбор кейсов переносимости. |
Другие побочные эффекты | 1,8% | рациональный (переносимость) | Фокус на “рамках безопасной рекомендации”: алгоритм консультации + аккуратные формулировки без обещаний. |